防電弧服廠家 五級(jí)承修、承裝、承試類(lèi)資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表廠家
防電弧服廠家 五級(jí)承修、承裝、承試類(lèi)資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表價(jià)格
【防電弧服】廠家 五級(jí)承修、承裝、承試類(lèi)資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 | 推薦設(shè)備型號(hào) |
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測(cè)量 | BC2010 |
2 | 試驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗(yàn) | YDJ系列 |
3 | 直流電阻測(cè)試儀 | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | ZZC-10A |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 接地電阻測(cè)量 | DER2571 |
5 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量;避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | ZGS系列 |
6 | 交直流分壓器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC系列 |
7 | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC系列 |
8 | 電壓比測(cè)試儀(變比電橋) | 變壓器變比測(cè)量 | BBC-H |
9 | 避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 避雷器阻性電流測(cè)量 | BLC-H |
10 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 | |
11 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 | |
12 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀 | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | GKC-H |
13 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | HY661 |
14 | 鉗型相位伏安表 | 二次回路的電流、電壓及相位檢查 | SMG3000 |
15 | 高壓核相設(shè)備 | 線路核相 | TAG-8000 |
16 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | 變壓器短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | BS-H |
上海旺徐電氣有限公司版權(quán)所有 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-46 管理登陸 總訪問(wèn)量:164154